Tuesday, September 17, 2013

Queen Creek home sales


Queen Creek home sales

23718 S 209th Ct: July 1, $167,770.
23679 S 210th Pl: July 5, $205,527.
20865 S 214th Pl: July 5, $165,000.
18526 E Caledonia Dr: July 1, $285,000.
21918 E Creosote Ct: July 3, $150,000.
19991 E Elaine Cir: July 1, $330,000.
18502 E Peachtree Blvd: July 3, $316,500.
21046 E Pecan Ln: July 3, $202,459.
21231 E Sunset Dr: July 3, $334,104.
19175 E Superstition Ct: July 1, $167,000.
19675 E Via Del Oro: July 1, $435,000.
21479 E Via Del Palo: July 2, $147,000.

No comments:

Post a Comment